Veel mensen zijn op zoek naar een zorgverzekering die alternatieve geneeswijzen vergoedt.
| Aevitae | |
| Plus Pakket | 100%, max. EUR 50,- p. behandeling, max. EUR 300,- p. jr. |
| Top Pakket | 100%, max. EUR 50,- p. behandeling, max. EUR 400,- p. jr. |
| Vip Pakket | 100%, max. EUR 50,- p. behandeling, max. EUR 750,- p. jr. |
| Agis | |
| 50+ Actief Polis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, max. EUR 400,- p.jr. |
| ComfortPluspolis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, max. EUR 650,- p.jr. |
| Comfortpolis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| Compleetpolis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, max. EUR 350,- p.jr. |
| Gezinnenpolis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, max. EUR 350,- p.jr. |
| AnderZorg | |
| Extra | 80%, max. EUR 400,- p.jr. |
| Jong | 80%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Avéro Achmea | |
| Beter Voor Nu | 100%, max. 20 consulten p.jr., indien door arts: max. EUR 75,- p. dag (indien door niet-arts: max. EUR 40,- p. dag) |
| Excellent | 100%, max. 20 consulten p.jr., indien door arts: max. EUR 60,- p. dag (indien door niet-arts: max. EUR 40,- p. dag) |
| Extra | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 640,- p.jr |
| Juist voor Jou | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 200,- p.jr |
| Royaal | 100%, max. 16 consulten p.jr., indien door arts: max. EUR 60,- p. dag (indien door niet-arts: max. EUR 40,- p. dag) |
| Start | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 440,- p.jr |
| Avéro Achmea (via Aevitae) | |
| ExtraZorg 3 | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 250,- p.jr |
| ExtraZorg 4 | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 500,- p.jr |
| ExtraZorg 5 | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 500,- p.jr |
| Azivo | |
| AV Top | 100%, max. EUR 35,- p. behandeling, max. EUR 350,- p.jr. |
| AV TopExtra | 100%, max. EUR 45,- p. behandeling, max. EUR 450,- p.jr. |
| Blue | |
| Pakket A | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Pakket B | 100%, max. EUR 400,- p.jr. |
| CZ | |
| 50 Plus | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 350,- p.jr. |
| Basis | 100%, max. EUR 30,- p. dag, max. EUR 200,- p.jr. |
| Gezinnen | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 350,- p.jr. |
| Jongeren | 100%, max. EUR 30,- p. dag, max. EUR 200,- p.jr. |
| Plus | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 400,- p.jr. |
| Top | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 600,- p.jr. |
| CZdirect | |
| CZdirect Basic (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 200,- p.jr. |
| CZdirect Budget | 100%, max. EUR 20,- p.dag, max. EUR 100,- p.jr. |
| CZdirect Extra (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 35,- p.dag, max. EUR 400,- p.jr. |
| De Amersfoortse | |
| Aanvulling Basis | 75%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Aanvulling Budget | 75%, max. EUR 150,- p.jr. |
| Aanvulling Jongeren | 100%, max. EUR 150,- p.jr. |
| Aanvulling Optimaal | 75%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Aanvulling TotaalZorg | 75%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Aanvulling TotaalZorg Extra | 75%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Aanvulling Uitgebreid | 75%, max. EUR 500,- p.jr. |
| De Friesland Zorgverzekeraar | |
| AV 55 Plus | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| AV Excellent | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 1.500,- p.jr. |
| AV Extra | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| AV Gezin | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| AV Optimaal | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 750,- p.jr. |
| AV Standaard | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| AV Student | 80%, max. EUR 200,- p.jr. |
| De Goudse | |
| Aanvullende Verzekering Basis | 100%, max. EUR 50,- p.behandeling tot max. EUR 300,- p.jr. |
| Aanvullende Verzekering Top | 100%, max. EUR 50,- p.behandeling tot max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Aanvullende Verzekering Totaal | 100%, max. EUR 50,- p.behandeling tot max. EUR 750,- p.jr. |
| Aanvullende Verzekering Uitgebreid | 100%, max. EUR 50,- p.behandeling tot max. EUR 500,- p.jr. |
| Delta Lloyd | |
| Brons | 100%, max. EUR 20,- p.dag, max. EUR 100,- p.jr. |
| Comfort | 100%, max. EUR 45,- p. dag, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Compleet | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| Extra | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Goud | 100%, max. EUR 35,- p.dag, max. EUR 400,- p.jr. |
| Top | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 1.500,- p.jr. |
| ZekerPlus | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Zilver | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 200,- p.jr. |
| Ditzo | |
| ZorgBest | 100%, max. EUR 35,- p.dag, max. EUR 300,- p.jr. |
| ZorgBest + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 35,- p.dag, max. EUR 300,- p.jr. |
| ZorgBeter | 100%, max. EUR 35,- p.dag, max. EUR 150,- p.jr. |
| ZorgBeter + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 35,- p.dag, max. EUR 150,- p.jr. |
| DSW Zorgverzekeraar | |
| AV Standaard | 100%, max. EUR 35,- p. behandeling, max. EUR 350,- p.jr. |
| AV Top | 100%, max. EUR 35,- p. behandeling, max. EUR 350,- p.jr. |
| DVZ Achmea | |
| Principe Plus Polis 1 ster | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 240,- p.jr |
| Principe Plus Polis 2 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 440,- p.jr |
| Principe Plus Polis 3 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 640,- p.jr |
| Principe Plus Polis 4 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 840,- p.jr |
| Energiek | |
| Stichting Vrouw en Energiek Aanvullend 1 | 80%, max. EUR 250,- p.jr. (indien door arts) |
| Stichting Vrouw en Energiek Aanvullend 2 | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| FBTO | |
| Module Alternatieve Geneeswijzen 500 | 100%, max. EUR 35,- p. behandeldatum, max. EUR 500,- p.jr. |
| Module Alternatieve Geneeswijzen 750 | 100%, max. EUR 35,- p. behandeldatum, max. EUR 750,- p.jr. |
| Ik-Zorg voor mijzelf | |
| Ik-Zorg Beter | 100%, max. EUR 40,- per dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| Ik-Zorg Goed | 100%, max. EUR 35,- per dag, max. EUR 200,- p.jr. |
| Interpolis ZorgActief | |
| ZorgActief 1 ster | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 240,- p.jr |
| ZorgActief 2 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 440,- p.jr |
| ZorgActief 3 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 640,- p.jr |
| ZorgActief 4 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 840,- p.jr |
| IZA Zorgverzekeraar | |
| (Gemeente) Basic | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 145,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Gemeente) Classic | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 290,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Gemeente) Start | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 145,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Independer doelgroepen) Basic | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 145,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Independer doelgroepen) Classic | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 290,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Independer doelgroepen) Perfect | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 340,- p.jr. (indien door klassiek homeopaat) |
| IZZ Zorgverzekeraar | |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 1 | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 + Comfort | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling extra vergoedingen | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Kettlitz Wulfse Verzekeringen | |
| Excellent | 100%, max. 20 consulten p.jr., indien door arts: max. EUR 60,- p. dag (indien door niet-arts: max. EUR 40,- p. dag) |
| Extra | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 640,- p.jr |
| Royaal | 100%, max. 16 consulten p.jr., indien door arts: max. EUR 60,- p. dag (indien door niet-arts: max. EUR 40,- p. dag) |
| Start | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 440,- p.jr |
| Kiemer Zorgverzekeraar | |
| AV Ayla | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 1.500,- p.jr. |
| AV Femke | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| Menzis | |
| ExtraVerzorgd 1 | 80%, max. EUR 50,- p.jr. |
| ExtraVerzorgd 2 | 80%, max. EUR 300,- p.jr. |
| ExtraVerzorgd 3 | 80%, max. EUR 500,- p.jr. |
| ExtraVerzorgd 4 | 80%, max. EUR 625,- p.jr. |
| JongerenVerzorgd | 80%, max. EUR 200,- p.jr. |
| OHRA | |
| Aanvullend | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Extra Aanvullend | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Extra Uitgebreid | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Jongerenverzekering | 75%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Uitgebreid | 100%, max. EUR 750,- p.jr. |
| Uitgebreid Vitaal | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| ZelfVerzekerd Compact | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| ZelfVerzekerd Compleet | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| ZorgCompact Aanvullend (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 200,- p.jr. |
| ZorgCompact Aanvullend + (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 35,- p.dag, max. EUR 400,- p.jr. |
| ZorgCompact Beperkt | 100%, max. EUR 20,- p.dag, max. EUR 100,- p.jr. |
| ONVZ | |
| Vrije Keuze Benfit | 100%, max. EUR 27,- p. behandeling, max. 20 behandelingen p.jr. (indien door arts) |
| Vrije Keuze Extrafit | 100%, max. EUR 27,- p. behandeling, max. 20 behandelingen p.jr. (indien door arts) |
| Vrije Keuze Optifit | 100%, max. EUR 85,- p. dag, max. EUR 750,- p.jr. (indien door arts) |
| Vrije Keuze Superfit | 100%, max. EUR 85,- p. consult, max. EUR 1.250,- p.jr. (indien door arts); 100%, max. EUR 65,- p. consult, max. EUR 500,- p.jr. (indien door niet-arts) |
| Vrije Keuze Topfit | 100%, max. EUR 85,- p. consult, max. EUR 1.000,- p.jr. (indien door arts); 100%, max. EUR 65,- p. consult, max. EUR 500,- p.jr. (indien door niet-arts) |
| OZF Achmea | |
| AV Compact | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 200,- p.jr. |
| AV Royaal | 100%, max. EUR 50,- p. dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| PNO Ziektekosten | |
| Be Young | 100%, max. EUR 100,- p.jr. |
| Budget | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Compleet | 100%, max. EUR 600,- p.jr. |
| Extra | 100%, max. EUR 350,- p.jr. |
| Pro Life | |
| Extra Largepolis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, EUR 600,- p.jr. |
| Largepolis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, EUR 450,- p.jr. |
| Mediumpolis | 100%, max. EUR 40,- p.dag, EUR 300,- p.jr. |
| Salland | |
| 55-pluspolis | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| 55-pluspolis (zonder tandarts) | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| 55-pluspolis (zonder tandarts) + MAXmodule | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| 55-pluspolis + MAXmodule | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| Extra | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| Gezinspolis | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| Gezinspolis + MAXmodule | 80%, max. EUR 500,- p.jr. (indien door arts) |
| Plus | 80%, max. EUR 700,- p.jr. (indien door arts) |
| Top | 80%, max. EUR 800,- p.jr. (indien door arts) |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | |
| AV Zorg deLuxe | 100%, max. EUR 1.250,- p.jr. |
| AV Zorg Riant | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Extra Uitgebreide AV | 100%, max. EUR 35,- p. behandeling, max. EUR 350,- p.jr. |
| Jongeren AV | 100%, max. EUR 25,- p. behandeling, max. EUR 400,- p.jr. |
| Standaard AV | 100%, max. EUR 35,- p. behandeling, max. EUR 350,- p.jr. |
| Uitgebreide AV | 100%, max. EUR 35,- p. behandeling, max. EUR 350,- p.jr. |
| TakeCareNow! | |
| t@ke 2 | 100%, max. EUR 40,- p.dag, max. EUR 350,- p.jr. |
| t@ke 3 | 100%, max. EUR 40,- p.dag, max. EUR 500,- p.jr. |
| Turien & Co (Avéro) | |
| Excellent | 100%, max. 20 consulten p.jr., indien door arts: max. EUR 60,- p. dag (indien door niet-arts: max. EUR 40,- p. dag) |
| Extra | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 640,- p.jr |
| Prima | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Primair | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Privilege | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Royaal | 100%, max. 16 consulten p.jr., indien door arts: max. EUR 60,- p. dag (indien door niet-arts: max. EUR 40,- p. dag) |
| Start | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 440,- p.jr |
| Turien & Co (VGZ) | |
| Beperkte Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 800,- p.jr. |
| Prima | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Primair | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Privilege | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| UnitedConsumers (VGZ) | |
| Beperkte Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 800,- p.jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Univé | |
| Extra Zorg polis Best | 100%, max. EUR 800,- p.jr. |
| Extra Zorg polis Beter | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Extra Zorg polis Goed | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Univé ZEKUR | |
| Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 25,- p. consult, max. EUR 250,- p.jr. |
| VGZ | |
| Beperkte Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 800,- p.jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| VvAA Zorgverzekering | |
| Excellent | 100%, max. EUR 85,- p. consult, max. EUR 1.250,- p.jr. (indien door arts); 100%, max. EUR 65,- p. consult, max. EUR 500,- p.jr. (indien door niet-arts) |
| Optimaal | 100%, max. EUR 85,- p. dag, max. EUR 750,- p.jr. (indien door arts) |
| Plus | 100%, max. EUR 27,- p. behandeling, max. 20 behandelingen p.jr. (indien door arts) |
| Start | 100%, max. EUR 27,- p. behandeling, max. 20 behandelingen p.jr. (indien door arts) |
| Top | 100%, max. EUR 85,- p. consult, max. EUR 1.000,- p.jr. (indien door arts); 100%, max. EUR 65,- p. consult, max. EUR 500,- p.jr. (indien door niet-arts) |
| YouCare | |
| YouCare + | 100%, max. EUR 40,- p.dag tot max. 200,- p.jr. |
| YouCare ++ (inclusief gratis reisverzekering) | 100%, max. EUR 40,- p.dag tot max. 250,- p.jr. |
| YouCare +++ (inclusief gratis reisverzekering) | 100%, max. EUR 40,- p.dag tot max. 400,- p.jr. |
| Zilveren Kruis Achmea | |
| Beter Af Plus Polis 1 ster | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 240,- p.jr |
| Beter Af Plus Polis 2 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 440,- p.jr |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 640,- p.jr |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren | 100%, max. EUR 40,- p. dag, max. EUR 840,- p.jr |
| Zorg en Zekerheid | |
| AV Basis | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV Gemak | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV GeZZin | 100%, max. EUR 40,- p.dag; max. EUR 460,- p. jr. |
| AV GeZZin + AV Delen | 100%, max. EUR 40,- p.dag; max. EUR 460,- p. jr. |
| AV GeZZin Compact | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV GeZZin Compact + AV Delen | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV Plus | 100%, max. EUR 40,- p.dag; max. EUR 460,- p. jr. |
| AV Plus + AV Delen | 100%, max. EUR 40,- p.dag; max. EUR 460,- p. jr. |
| AV Standaard | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV Standaard + AV Delen | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV Sure | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV Sure + AV Delen | 100%, max. EUR 25,- p.dag; max. EUR 250,- p. jr. |
| AV Top | 100%, max. EUR 40,- p.dag; max. EUR 460,- p. jr. |
| AV Top + AV Delen | 100%, max. EUR 40,- p.dag; max. EUR 460,- p. jr. |
| AV Totaal | 100%, max. EUR 600,- p. jr. |
| AV Totaal + AV Delen | 100%, max. EUR 600,- p. jr. |
| Zorgverzekeraar UMC | |
| (Independer doelgroepen) Accent | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 290,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Independer doelgroepen) Budget | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 290,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Independer doelgroepen) Plus | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 290,- p.jr. (indien door arts of klassiek homeopaat) |
| (Independer doelgroepen) Top | 100%, max. EUR 29,- p. behandeling, max. EUR 340,- p.jr. |